DMRs - PUBG - QBU
DMRs, ou Fuzis Marksman Designados, são armas entre as categorias Rifles de Assalto e Rifles de Sniper. De um modo geral, eles têm pouco menos que o alcance de um rifle sniper e apenas um pouco mais de dano do que um rifle de assalto, embora com um tamanho de revista ligeiramente menor. Funcionalmente falando, eles são um ótimo rifle de precisão de curto a médio alcance, mas eles não são tão bons em situações de assalto.

Image | Name | DMG | SPD | PWR | zRNG | MAG | TBS | Mode | AMM | CAP | ATTCH | BDMG 0 | BDMG 1 | BDMG 2 | BDMG 3 | HDMG 0 | HDMG 1 | HDMG 2 | HDMG 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mini 14 | 46 | 990 m/s | 10,000 | 100 - 200 | 20 | 0.13333s | Semi-auto | 5.56mm | 500 | 3 | 48.30 | 33.80 | 28.90 | 21.70 | 108.10 | 75.60 | 64.80 | 48.60 |
![]() | Mk14 EBR | 61 | 853 m/s | 20,000 | 100 - 800 | 10 | 0.090s | Semi-auto, Full-auto | 7.62mm | 500 | 4 | 64 | 44.80 | 38.40 | 28.80 | 143.30 | 100.30 | 86 | 64.50 |
![]() | QBU | 48 | 945 m/s | 10,000 | 10 | Semi-auto | 5.56mm | 500 | 3 | 50.40 | 35.20 | 30.20 | 22.60 | 112.80 | 78.90 | 67.60 | 50.70 | ||
![]() | SKS | 53 | 800 m/s | 20,000 | 100 - 300 | 10 | 0.090s | Semi-auto | 7.62mm | 500 | 5 | 55.60 | 38.90 | 33.30 | 25 | 124.50 | 87.10 | 74.70 | 56 |
![]() | SLR | 58 | 840 m/s | 20,000 | 100 - 500 | 10 | 0.100s | Semi-auto | 7.62mm | 500 | 4 | 60.90 | 42.60 | 36.50 | 27.40 | 136.3 | 95.4 | 81.7 | 61.3 |
![]() | VSS Vintorez | 41 | 330 m/s | 20,000 | 100 - 200 (25m increment) | 10 | 0.086s | Single, Auto | 9mm | 500 | 2 | 43 | 30.10 | 25.80 | 19.30 | 96.30 | 67.40 | 57.80 | 43.30 |
A primeira adição no mapa de Sanhok é a QBU. Essa arma substitui a atual Mini-14 – e tem um dano maior que ela. A nova DMR tem calibre de 5.56 mm, com cartucho de 10 rodadas de tiros, podendo ser expandido para 20.
Seu grande diferencial é o seu suporte. Ele reduz bastante o recuo dos tiros de uma distância média, aumentando consideravelmente sua precisão.
Post a Comment